Isolador de polímero de suspensão FXBW6 de 11 kV e 33 kV
Vídeo
Desenho

Tabela de parâmetros
| Isolador de polímero composto para linhas de energia elétrica | |||||||
| Tipo | Tensão nominal | Carga mecânica nominal | Espaçamento | distância de arco seco | Distância de rastejamento | tensão suportável em ambiente úmido de frequência de potência | Tensão suportável de impulso de raio seco |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














