Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Parâmetro do produto do isolador de pino de polímero |
Tipo | Tensão nominal | Carga de flexão especificada | Comprimento da seção | Distância mínima do arco | Distância de vazamento | Impulso de raio resiste BIL | Suportabilidade de frequência de energia (úmida) |
(kV) | (kN) | (milímetros) | (milímetros) | (milímetros) | (kV) | (kV) |
FPQ-11/4 | 11 | 4 | 285 | 205 | 450 | 105 | 45 |
FPQ-11/5 | 11 | 5 | 300 | 220 | 480 | 105 | 45 |
FPQ-11/5 | 11 | 5 | 245 | 177 | 426 | 105 | 45 |
FPQ-11/10 | 11 | 10 | 276 | 191 | 525 | 105 | 45 |
FPQ-15/10 | 15 | 10 | 280 | 160 | 660 | 145 | 65 |
FPQ-24/8 | vinte e quatro | 8 | 260 | 180 | 770 | 185 | 80 |
FPQ-33/10 | 33 | 10 | 335 | 250 | 740 | 185 | 80 |
FPQ-33/6 | 33 | 6 | 490 | 380 | 880 | 200 | 95 |
FPQ-35/5 | 35 | 5 | 540 | 375 | 1185 | 230 | 95 |
FPQ-36/12.5 | 36 | 12,5 | 600 | 530 | 1440 | 325 | 140 |
Anterior: isolador composto bonde do polímero da linha elétrica de 70kn Fxb1-1570CT
Próximo: Linha de isolador de poste de polímero composto externo de alta tensão de 11kv