Isolador de pino de porcelana ShF-10G

Vídeo
Desenho

Tabela de parâmetros
| Isolador de pino de porcelana HV do tipo SHF10G | |||
| Tensão mínima | Tensão de punção em meio isolante | kV | 160 |
| Tensão de resistência de 50 Hz (seco) | kV | 65 | |
| Tensão de resistência de 50 Hz (úmida) | kV | 42 | |
| Tensão de resistência ao impulso | kV | 100 | |
| Número médio anual de falhas, não superior a | N/por ano | 0,0005 | |
| Distância de fuga nominal, não inferior a | milímetros | 256 | |
| Carga mecânica mínima de falha (flexão), não inferior a | kN | 12,5 | |
| Peso | kg | 1.8 | |













