Isolador de vidro padrão AC de venda quente 10kv 35kv 66kv
Vídeo
Desenho
Tabela de parâmetros
Tipo | Diâmetro (milímetros) | Estrutural Altura (milímetros) | Rastejamento Distância (milímetros) | Tamanho do acoplamento (milímetros) | Especificadas Mecânico Carregar (kN) | Energia Seca Frequência Resistir Tensão 1 minuto (kV) | Poder úmido Frequeney Suporta Tensão única não atingida /string curta com 5 peças (kV) | Relâmpago Seco Resistência ao Impulso Unidade única de tensão /string curta com SPCS (kV) | Potência mínima Frequência Punção Tensão (kV) | Peso líquido Por unidade (kg) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6,5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | vinte e quatro | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | vinte e quatro | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | vinte e quatro | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17,5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
Informações do pedido: | ||||||||||
1. Grau de tensão; 2. Carga mecânica especificada; 3.Distância de fuga; 4. Tensão suportável de frequência de energia; 5. Tensão suportável ao impulso relâmpago; 6.Distância de isolamento; 7.Tipo de acoplamento; | ||||||||||
Sal. Diferentes acessórios finais podem ser fornecidos conforme requisitos do cliente |