0102030405
Isolador CTV 254 A Pior U70b
detalhes do produto
| Vídeo |
| Desenho |
![]() |
| Tabela de parâmetros | |||||
| Tipo | Tipo bola e soquete | Bola de língua | |||
| Padrão IEC | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Padrão de fábrica | PS70I | ||||
| Acoplamento padrão, d | milímetros | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Carga mecânica com falha | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Teste mecânico de rotina | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Diâmetro da parte isolante, D | milímetros | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Espaçamento nominal, H | milímetros | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Distância de fuga nominal | milímetros | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Tensão de perfuração de frequência de energia | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| tensão suportável de frequência de energia - seca | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| tensão suportável de frequência de energia - úmida | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Tensão de punção de impulso | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensão de influência de rádio 10kV 1MHz | μV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Teste visual de corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensão do arco elétrico de frequência de potência | o | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
| Peso | kg | 3,5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Enviar e-mail













